Международная Мотоциклетная Федерация (Европейский Мотоциклетный Союз) /
Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM Europe)
fim-europe.com
Чемпионаты Европы проводятся ежегодно с 1986 года. Из-за событий на Украине Чемпионат Европы по мотоболу 2014, который планировалось провести в г.Тихорецке (Россия, Краснодарский край), был отменён.
Год | Место проведения | Турнир | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
2024 | Ульгат |
Чемпионат Европы | Франция | Германия | Нидерланды |
Юношеский чемпионат Европы | Франция (U-18) | Литва (U-18) | Германия (U-18) | ||
2023 | Ярмен | Юношеский чемпионат Европы | Германия (U-18) | Франция (U-18) | Литва (U-18) |
2022 | Видное | Чемпионат Европы | был отменён из-за спецоперации РФ на Украине | ||
2021 | Видное | Чемпионат Европы | был отменён из-за пандемии коронавируса COVID-19 | ||
2020 | Видное | Чемпионат Европы | был отменён из-за пандемии коронавируса COVID-19 | ||
2019 |
Мёрш |
Чемпионат Европы | Россия | Германия | Франция |
Юношеский чемпионат Европы | Франция (U-18) | Россия (U-18) | Литва (U-18) | ||
2018 |
Ковров |
Чемпионат Европы | Россия | Франция | Германия |
Юношеский чемпионат Европы | Россия (U-18) | Германия (U-18) | Франция (U-18) | ||
2017 |
Вальреас / Камаре |
Чемпионат Европы | Россия | Франция | Германия |
Юношеский чемпионат Европы | Германия (U-18) | Россия (U-18) | Франция (U-18) | ||
2016 |
Бюдел |
Чемпионат Европы | Россия | Германия | Беларусь |
Юношеский чемпионат Европы | Германия (U-18) | Франция (U-18) | Нидерланды (U-18) | ||
2015 | Куппенхайм | Чемпионат Европы | Германия | Россия | Франция |
2014 | Тихорецк | Чемпионат Европы | был отменён из-за событий на Украине | ||
2013 | Невиль | Чемпионат Европы | Германия | Россия | Беларусь |
2012 | Куппенхайм / Убштадт-Вайер / Мёрш | Чемпионат Европы | Россия | Германия | Франция |
2011 | Вознесенск | Чемпионат Европы | Россия | Германия | Беларусь |
2010 | Пинск / Лунинец | Чемпионат Европы | Россия | Беларусь | Франция |
2009 | Вишняки | Чемпионат Европы | Россия | Беларусь | Франция |
2008 | Вальреас / Камаре | Чемпионат Европы | Россия | Беларусь | Франция |
2007 | Вишняки | Чемпионат Европы | Россия | Беларусь | Германия |
2006 | Видное | Чемпионат Европы | Россия | Франция | Беларусь |
2005 | Мёрш / Убштадт-Вайер | Чемпионат Европы | Германия | Россия | Франция |
2004 | Пинск / Лунинец | Чемпионат Европы | Беларусь | Россия | Франция |
2003 | Невиль | Чемпионат Европы | Россия | Франция | Беларусь |
2002 | Шахтёрск / Енакиево / Кировское | Чемпионат Европы | Россия | Украина | Германия |
2001 | Бюдел | Чемпионат Европы | Россия | Беларусь | Украина |
2000 | Зельце / Паттензен | Чемпионат Европы | Германия | Россия | Франция |
1999 | Вальреас / Монтё / Камаре | Чемпионат Европы | Франция | Германия | Беларусь |
1998 | Видное | Чемпионат Европы | Россия | Беларусь | Германия |
1997 | Пинск | Чемпионат Европы | Россия | Франция | Германия |
1996 | Кретинга | Чемпионат Европы | Россия | Литва | Германия |
1995 | Кременчуг / Новые Санжары / Вишняки | Чемпионат Европы | Россия | Беларусь | Франция |
1994 | Мёрш / Дурмерсхайм / Куппенхайм | Чемпионат Европы | Россия | Германия | Литва |
1993 | Вальреас | Чемпионат Европы | Франция | Россия | Германия |
1992 | Видное | Чемпионат Европы | Россия | Франция | Германия |
1991 | Флиссинген | Чемпионат Европы | СССР | Франция | ФРГ |
1990 | Мёрш / Дурмерсхайм / Куппенхайм / Филипсбург / Гаггенау | Чемпионат Европы | ФРГ | СССР | Франция |
1989 | Вильфранш | Чемпионат Европы | СССР | ФРГ | Франция |
1988 | Пинск | Чемпионат Европы | СССР | ФРГ | Франция |
1987 | Мёрш / Дурмерсхайм / Куппенхайм | Чемпионат Европы | ФРГ | СССР | Франция |
1986 | Пинск | Чемпионат Европы | СССР | Франция | ФРГ |
Кубки Европы проводились в 1964-1985 годах с перерывом в 1974 году (Кубок Европы должен был проходить в СССР. Долгое время в федерации мотоспорта СССР не могли определить место его проведения, а затем пошли дебаты на тему, кто должен принимать участие в турнире: как и ранее чемпионы своих стран, или повысить ранг участников до уровня сборных. В итоге время было упущено, и очередной Кубок Европы не состоялся.).
Год | Место проведения | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
1985 | Ульгат | СССР | ФРГ | Франция |
1984 | Ассен / Хенгело | СССР | ФРГ | Франция |
1983 | Мёрш / Дурмерсхайм / Куппенхайм | СССР | ФРГ | Франция |
1982 | Полтава | Франция | СССР | ФРГ |
1981 | Труа | СССР | ФРГ | Франция |
1980 | Куппенхайм | СССР | Франция | ФРГ |
1979 | Дордрехт / Бреда / Херлен / Роден | СССР | Франция | ФРГ |
1978 | Полтава | СССР | ФРГ | Нидерланды |
1977 | Бельёй | СССР | Франция | Нидерланды |
1976 | Мёрш / Дурмерсхайм / Куппенхайм | СССР | Франция | ФРГ |
1975 | Ульгат | СССР | Франция | ФРГ |
1974 | СССР | не проводился | ||
1973 | Мёрш / Дурмерсхайм / Куппенхайм | Автомобилист (Элиста) |
Тайфун (Мёрш)/ MSC Taifun Morsch |
Камаре/ MBC Camaret |
1972 | Труа | Камаре/ MBC Camaret |
Комета-Автомобилист (Элиста) |
Тайфун (Мёрш)/ MSC Taifun Morsch |
1971 | Элиста | Комета (Элиста) |
СВ Бергфрид Леверкузен/ SV Bergfried Leverkusen |
ЦАМК (София) |
1970 | СУМА (Труа)/ SUMA Troyes |
|||
1969 | Куппенхайм | Домбай (Черкесск) |
Пума (Куппенхайм)/ MSC Puma Kuppenheim |
Камаре/ MBC Camaret |
1968 | ФРГ | Камаре/ MBC Camaret |
МСК Мальш/ MSC Malsch |
|
1967 | Авиньон | Домбай (Черкесск) |
Камаре/ MBC Camaret |
Комет (Дурмерсхайм)/ MSC Comet Durmersheim |
1966 | Камаре | Камаре/ MBC Camaret |
Тайфун (Мёрш)/ MSC Taifun Morsch |
|
1965 | МСК Мальш/ MSC Malsch |
МТК Дордрехт/ MBC Dordrecht |
Метро (Париж)/ Metro Paris |
|
1964 | Франция | ФРГ | Бельгия |