28.04.-04.05.2025
ст.Кирпильская (Краснодарский край), г.Ипатово (Ставропольский край).
2025 КУБОК РОССИИ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ЗОНА 1. КИРПИЛЬСКАЯ
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | -19 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | -33 | 0 |
2025 КУБОК РОССИИ. КАЛЕНДАРЬ ИГР
2025 КУБОК РОССИИ. НАРУШЕНИЯ
Игрок | Команда | ЗК | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | КОВРОВЕЦ | 1 | 0 | 0 |
![]() | КОМЕТА | 1 | 0 | 0 |
![]() | КОМЕТА | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ЗАРЯ | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | КОЛОС | 1 | 0 | 0 |
2025 КУБОК РОССИИ. БОМБАРДИРЫ
![]() МЕТАЛЛУРГ |
