полевой игрок
| # | Игрок | Г | ЗК | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ТЕРЯЕВ Руслан | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() КРОШКА Сергей | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ДЕРЕНДЕЕВ Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ДОВБНЯ Максим | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() МАЛЬЦЕВ Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ЛЕМЕШЕВСКИЙ Вячеслав | 37 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() РЫНЗЕЛЬ Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ПЕРЕКА Артемий | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() БОЙКО Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ОБЛАП Николай | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ХАЛИН Семён | 12 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() МИЩИШИН Евгений | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() ПОДКОПАЕВ Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |














