27.07.-02.08.2026
ст.Староминская (Краснодарский край)
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ (U-18) 2026. ГРУППОВОЙ ЭТАП
| Поз. | Команда | И | В | ВО | П | ПО | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АГРОКОМПЛЕКС (U-18) | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 42 | 18 | 24 | 20 |
| 2 | СЛАВА | 7 | 6 | - | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 19 |
| 3 | КУБАНЬ (U-18) | 7 | 4 | - | 3 | - | 19 | 12 | 7 | 12 |
| 4 | ЗАРЯ (U-18) | 7 | 4 | - | 3 | - | 31 | 20 | 11 | 12 |
| 5 | МЕТАЛЛУРГ (U-18) | 7 | 4 | - | 3 | - | 22 | 16 | 6 | 12 |
| 6 | КОЛОС (U-18) | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 13 | 25 | -12 | 5 |
| 7 | МОТОДРОМ АРЕНА | 7 | 1 | - | 6 | - | 6 | 24 | -18 | 3 |
| 8 | КИРОВЕЦ (U-18) | 7 | 0 | - | 6 | 1 | 12 | 52 | -40 | 1 |








