полевой игрок
| # | Игрок | Г | ЗК | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ЦОЛЛЬ Ян / ZOLL Jan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ВАЛЬЦ Беньямин / WALZ Benjamin | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() БОЗЕР Лука / BOSER Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ФАЙС Робин / FAISZ Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ГЕРБЕР Кевин / GERBER Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ТИХЧЕК Джастин / TICHTSCHEK Justin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ШМИТТ Яннис / SCHMITT Jannis | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ФИТТЕРЕР Мануэль / FITTERER Manuel | 7 | 0 | 0 | 0 |









