полевой игрок
| # | Игрок | Г | ЗК | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() РУКАВИШНИКОВ Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ПОГИБА Иван | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ГРИГОРЬЕВ Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ПОЛУХИН Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ВОРОБЬЕВ Никита | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | БРЮХОВИЧ Данил | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ВОРОННОЙ Ярослав | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ИВАНЧЕНКО Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ШАРЫЙ Даниил | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ВИННИЧЕНКО Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ИВАНЕНКО Вадим | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ВАНЮКОВ Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ИВАНЕНКО Руслан | 2 | 1 | 0 | 1 |




