полевой игрок
| # | Игрок | Г | ЗК | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() ПОГИБА Иван | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ГРИГОРЬЕВ Андрей | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ПОЛУХИН Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ВОРОБЬЕВ Никита | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() БРЮХОВИЧ Данил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() САВЧЕНКО Захар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ГРИЦЕНКО Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() КОРЖ Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() КУДРИЛЬ Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() МАЛЬЦЕВ Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |


