полевой игрок
| # | Игрок | Г | ЗК | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КУДРИЛЬ Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() РУКАВИШНИКОВ Тимофей | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ПОГИБА Иван | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ГРИГОРЬЕВ Андрей | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ПОЛУХИН Кирилл | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ВОРОБЬЕВ Никита | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | БРЮХОВИЧ Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | САВЧЕНКО Захар | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | КОРЖ Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |


