полевой игрок
| # | Игрок | Г | ЗК | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ТЕРЯЕВ Руслан | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() КРОШКА Сергей | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ДЕРЕНДЕЕВ Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ДОВБНЯ Максим | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ЛЕМЕШЕВСКИЙ Вячеслав | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() РЫНЗЕЛЬ Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ПЕРЕКА Артемий | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() БОЙКО Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ОБЛАП Николай | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ХАЛИН Семён | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() МИЩИШИН Евгений | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() ПОДКОПАЕВ Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |













