полевой игрок
| # | Игрок | Г | ЗК | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ТЕРЯЕВ Руслан | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() КРОШКА Сергей | 52 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | МИХАЙЛЮК Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() МАЛЬЦЕВ Вадим | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ЛЕМЕШЕВСКИЙ Вячеслав | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ПЕРЕКА Артемий | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ОБЛАП Николай | 7 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() ХАЛИН Семён | 14 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | ДЕРЕНДЕЕВ Андрей | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ПОДКОПАЕВ Никита | 1 | 0 | 0 | 0 |












