полевой игрок
| # | Игрок | Г | ЗК | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() ДИСЬКО Анжей | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() МАХИН Данила | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() БЛИНОВ Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ТЕЛЯТНИКОВ Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() УЛАСЕВИЧ Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() МИХАЙЛОВСКИЙ Егор | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ГАНИН Евгений | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() СОЛОВЬЕВ Егор | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ЦАРЁВ Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() БАЛУКОВ Михаил | 3 | 1 | 1 | 0 |









