IV ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО МОТОБОЛУ
20.-24.08.2024г.
г.Ульгат (Франция)/ Houlgate (France)

ГРУППОВОЙ ЭТАП
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР ЮНОШЕСКОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2024 (U-18)
| Дата | Событие | Результаты | Место проведения | Этап |
|---|---|---|---|---|
| Литва (U-18) - Нидерланды (U-18) | 5 - 1 | Групповой этап | ||
| Германия (U-18) - Франция (U-18) | 1 - 4 | Групповой этап | ||
| Германия (U-18) - Литва (U-18) | 6 - 0 | Групповой этап | ||
| Нидерланды (U-18) - Франция (U-18) | 0 - 5 | Групповой этап | ||
| Нидерланды (U-18) - Германия (U-18) | 1 - 4 | Групповой этап | ||
| Франция (U-18) - Литва (U-18) | 2 - 0 | Групповой этап | ||
| Германия (U-18) - Литва (U-18) | 0 - 3 | Полуфинал | ||
| Франция (U-18) - Нидерланды (U-18) | 11 - 0 | Полуфинал | ||
| Нидерланды (U-18) - Германия (U-18) | 2 - 4 | Игра за 3-е место | ||
| Франция (U-18) - Литва (U-18) | 5 - 2 | Финал |
![]() ФРАНЦИЯ (U-18) второй титул |

