V ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО МОТОБОЛУ
09.-13.07.2025г.
г.Бюдел (Нидерланды)/ Budel (Netherlands)

ГРУППОВОЙ ЭТАП
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР ЮНОШЕСКОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2025 (U-18)
| Дата | Событие | Результаты | Место проведения | Этап |
|---|---|---|---|---|
| Германия (U-18) - Литва (U-18) | 12 - 2 | Групповой этап | ||
| Нидерланды (U-18) - Франция (U-18) | 0 - 8 | Групповой этап | ||
| Франция (U-18) - Германия (U-18) | 6 - 3 | Групповой этап | ||
| Нидерланды (U-18) - Литва (U-18) | 1 - 3 | Групповой этап | ||
| Франция (U-18) - Литва (U-18) | 5 - 1 | Групповой этап | ||
| Нидерланды (U-18) - Германия (U-18) | 0 - 10 | Групповой этап | ||
| Нидерланды (U-18) - Франция (U-18) | 2 - 11 | Полуфинал | ||
| Германия (U-18) - Литва (U-18) | 9 - 4 | Полуфинал | ||
| Нидерланды (U-18) - Литва (U-18) | 0 - 4 | Игра за 3-е место | ||
| Франция (U-18) - Германия (U-18) | 4 - 5 | Финал |
![]() ГЕРМАНИЯ (U-18) второй титул |

