
В прошедшие выходные завершился Чемпионат Франции. Если обладатели золотых и серебряных медалей определились ещё неделей ранее, то судьба «бронзы» зависела от результатов игр МБК «Карпантра» — «СУМА» (Труа) и МБК «Камаре» — СКМ «Монтё». Для завоевания бронзовых медалей «Карпантра» необходимо было не проиграть в последней игре «красным дьяволам». Но им удалось большее: МБК «Карпантра» обыграл «СУМА» (Труа) со счётом 7:6 и остался на третьей строчке турнирной таблицы.
Результаты игр Чемпионата Франции:
6 октября
МБК «Вужакур» — МБК «Ульгат» 9:5
МБК «Карпантра» — «СУМА» (Труа) 7:6
7 октября
МБК «Камаре» — СКМ «Монтё» 4:1
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | НЕВИЛЬ | 14 | 11 | 2 | 1 | 79-31 | 48 |
| 2 | СУМА | 14 | 9 | 2 | 3 | 83-41 | 43 |
| 3 | КАРПАНТРА | 14 | 9 | 0 | 5 | 68-34 | 41 |
| 4 | КАМАРЕ | 14 | 8 | 0 | 6 | 55-36 | 38 |
| 5 | ВУЖАКУР | 14 | 8 | 0 | 6 | 65-69 | 38 |
| 6 | МОНТЁ | 14 | 5 | 2 | 7 | 28-43 | 30 |
| 7 | УЛЬГАТ | 14 | 2 | 0 | 12 | 39-95 | 20 |
| 8 | РОБЬОН | 14 | 1 | 0 | 13 | 26-94 | 17 |
| выигрыш — 4 очка, ничья — 2 очка, поражение — 1 очко | |||||||
| Игрок | Команда | Г |
| ДЕЦИНА Роман |
СУМА | 33 |
| БОНЖО Оливье | ВУЖАКУР | 31 |
| МАНЬЕН Луи | НЕВИЛЬ | 24 |
| НЮЗЗО Жазон | КАРПАНТРА | 22 |
| КОМПЭН Марк | НЕВИЛЬ | 18 |
| ФЛАНДЕН Ромен | КАРПАНТРА | 18 |
| СБАРДЕЛЛОТТО Дави | КАМАРЕ | 17 |
| ЛЕНУАР Жюльен | СУМА | 17 |
| ШМИТТ Холгер | СУМА | 17 |
| МАТИО Энтони | КАМАРЕ | 17 |
