
Результаты игр Чемпионата Франции, которые состоялись 30 июня:
МБК «Вужакур» — МБК «Робьон» 10:3
МБК «Карпантра» — МБК «Невиль» 7:2
МБК «Ульгат» — СКМ «Монтё» 1:2
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | НЕВИЛЬ | 8 | 6 | 1 | 1 | 40-19 | 27 |
| 2 | КАРПАНТРА | 7 | 5 | 0 | 2 | 36-17 | 22 |
| 3 | МОНТЁ | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-20 | 21 |
| 4 | КАМАРЕ | 7 | 4 | 0 | 3 | 30-17 | 19 |
| 5 | СУМА | 6 | 4 | 0 | 2 | 35-20 | 18 |
| 6 | ВУЖАКУР | 7 | 3 | 0 | 4 | 29-39 | 16 |
| 7 | РОБЬОН | 8 | 1 | 0 | 7 | 21-55 | 11 |
| 8 | УЛЬГАТ | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-40 | 10 |
| Игрок | Команда | Г |
| БОНЖО Оливье | ВУЖАКУР | 14 |
| ДЕЦИНА Роман |
СУМА | 13 |
| МАНЬЕН Луи | НЕВИЛЬ | 13 |
| НЮЗЗО Жазон | КАРПАНТРА | 11 |
| ЛЕНУАР Жюльен | СУМА | 10 |
| ОБЕРТО Гуго |
РОБЬОН | 10 |
| МАТИО Энтони | КАМАРЕ | 10 |
| ЛЕМЁНЬЕ Джонатан |
УЛЬГАТ | 9 |
| КОМПЭН Марк | НЕВИЛЬ | 9 |
| ФЛАНДЕН Ромен | КАРПАНТРА | 9 |
