
Чемпионат Франции по мотоболу-2023:
30 сентября. МБК «Камаре» — «СУМА» (Труа) 2:4 (Децина-2)
7 октября чемпион Франции МБК «Невиль» и обладатель Кубка Франции МБК «Карпантра» поборются за Трофей Чемпионов.
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1. | НЕВИЛЬ | 14 | 12 | 1 | 1 | 104-19 | 51 |
| 2. | СУМА | 14 | 12 | 0 | 2 | 76-19 | 50 |
| 3. | КАРПАНТРА | 14 | 10 | 1 | 3 | 58-24 | 45 |
| 4. | КАМАРЕ | 14 | 8 | 1 | 5 | 48-44 | 39 |
| 5. | СЕН-ЖОРЖ | 14 | 5 | 1 | 8 | 42-46 | 30 |
| 6. | ВАЛЬРЕАС | 14 | 3 | 2 | 9 | 30-62 | 25 |
| 7. | УЛЬГАТ | 14 | 2 | 2 | 10 | 38-80 | 22 |
| 8. | МОНТЁ | 14 | 0 | 0 | 14 | 13-115 | 14 |
| Победа — 4 очка, ничья — 2 очка, поражение — 1 очко. | |||||||
| Игрок | Команда | Г |
| МАНЬЕН Луи | НЕВИЛЬ | 46 |
| ДЕЦИНА Роман | СУМА | 32 |
| ГУЙО Баптист | СЕН-ЖОРЖ | 21 |
| ФАРРЕ Максим | НЕВИЛЬ | 20 |
| ФЛОРЕС Кентен | СУМА | 19 |
Источник: motoball.fr
